
В Мичуринском районе в период с 01.08.19 по 30.08.19 начинает свою работу цифровой передвижной флюорокомплекс ГБУЗ «ТОКПД», основная задача которого — обследование маломобильного населения Тамбовской области рентгенологическим методом на туберкулез. Организация работы в проведении обследования возложена на врачей ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», оказывающих первичную медико-санитарную помощь и фельдшеров ФАПов.
Работа проводится в соответствии с приказом управления здравоохранения №439 от 29.03.19 по определённому графику во всех районах области. Работа передвижных флюорографических комплексов на сегодняшний день остается актуальной и востребованной медицинской услугой, т.к. позволяет на ранних стадиях выявлять туберкулез, онкологическую патологию в легких, и вовремя оказать необходимую медицинскую помощь график работы флюорокомплекса в Мичуринском районе.
| Населенный пункт | Дата |
| с.Мановицы(уч-з им.Калинина),с.Терское | 1 августа 2019 |
| с.Ст.Хмелевое, с.Н.Хмелевое, c.Крюковка | 2 августа 2019 |
| с.Устье,с.Борщевое | 5 августа 2019 |
| с.Н-Никольское, с.Сестринка, с.Б.Сосновка | 6, 7августа |
| с.Глазок,, c.Александровка, c.Никольское | 9, 12августа 2019 |
| с.Гололобовка, c.Еремеево | 13 августа 2019 |
| с.Красивое , c.Лежайка | 14 августа 2019 |
| с.Изосимово , c.2-ая Пятилетка | 15 августа 2019 |
| с. Круглое, c.Епанчино | 16 августа 2019 |
| с.Турмасово, п.Мичурина,c.Замостье | 19 августа 2019 |
| с.Садострой | 20 августа 2019 |
| с.Кочетовка, с.Гостеевка | 21 августа 2019 |
| с.Ярок,с.Лесоучасток | 22 августа 2019 |
| с.Ст.Казинка,с.Гаритово,с.Н-Тарбеево | 23 августа 2019 |
| с.Ст.Тарбеево, c.М.-Лаврово | 26 августа 2019 |
| п.Зеленый Гай,с.Ранино, (Ранинский л/завод), с.Жидиловка,с.Липовка | 27 августа 2019 |
| с. Остролучье, с. Хотобово, c.Терновое, п.Райцентр | 28 августа 2019 |
| с.Стаево,д.Красниково | 29 августа 2019 |
| с. Панское, п.Коминтерн | 30 августа 2019 |







