| ТЕРАПЕВТЫ | |||||||
| Врач | Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Бутучел Л.И. | 42 | 08.00-15.42 | Работа на участке | 08.00-15.42 | Работа на участке | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| Гордов И.В. | 38 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Работа на участке | Согласно графику |
| Шелковников А.В. | 37 | 08.00-12.00 | Работа на участке | 08.00-12.00 | 08.00-15.42 | 08.00-12.00 | Согласно графику |
| Хлобжева А.В. | 36 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Работа на участке | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| Грезнев С.А. | 24 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| Тяпкина Т.А. | 25 | 08.00-15.42 | Работа на участке | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Работа на участке | Согласно графику |
| Санаева О.А. | 35 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Согласно графику |
| Мамонтова Е.Н. | 26 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Согласно графику |
| Куликова В.П. | 33 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Согласно графику |
| ПЕДИАТРЫ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Власова Н.А. | 12 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Согласно графику |
| Лисунова Е.Н. | 9 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Работа на участке | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| Брыксина В.В. | 12 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Согласно графику |
| Тюникова Н.И. | 15 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Работа на участке | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| СТОМАТОЛОГИ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Голенкова Н.С. | 21 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | Согласно графику |
| Нацвина А.Ю. | 21 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | Согласно графику |
| Бекетова А.В. | 34 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | Согласно графику |
| Мамонтов Ю.В. | 22 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | Согласно графику |
| ГИНЕКОЛОГИ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Кизина М.А. | 27 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| Грунявина Н.Е. | 23 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| Шлычкова О.Н. | 28 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| Горбачева Н.Ю. | 44 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | — |
| ОФТАЛЬМОЛОГ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Нечаева О.И. | 31 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | |||||||
| Врач | Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Кицан О.И. | 30 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| НЕВРОЛОГ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Белякова Н.П. | 39 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | — |
| ХИРУРГ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Михалёв Н.А. | 8 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| Прозоров И.М. | 19 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | Согласно графику |
| ТРАВМАТОЛОГ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Грезнев А.В. | 4 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | — |
| РЕНТГЕНОЛОГИ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Муталипова З.Л. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | — | |
| Андриенко Л.А. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | — | |
| ЭНДОСКОПИСТ | |||||||
| Каб. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Врач | |||||||
| Тяпкин Ю.А. | 9 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | — |
Open/Close Menu
Мичуринская центральная районная больница - Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Мичуринская центральная районная больница - Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения